مک بوک پرو اپل MKGP3 | 16GB RAM | 512GB SSD ا Apple MacBook Pro 14 (2021) MKGP3
Apple MacBook Pro 14 (2021)
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۵.۵ × ۲۲۱.۲ × ۳۱۲.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱.۶ کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | پردازنده ۸ هستهای اپل M1 Pro به همراه موتور پردازش عصبی ۱۶ هستهای | |||
پردازنده گرافیکی |
||||
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | پردازندهی گرافیکی ۱۴ هستهای | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | ۱۶ گیگابایت | |||
حافظهی ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | ۱۴.۲ اینچ | |||
رزولوشن | ۱۹۶۴×۳۰۲۴ | |||
نوع پنل | Mini-LED | |||
نرخ نوسازی تصویر | ۱۲۰ هرتز | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | – فناوری ProMotion برای تغییر نرخ نوسازی تصویر – فناوری True Tone – پشتیبانی از ۱ میلیارد رنگ – پوشش فضای گسترده رنگی P3 – روشنایی حداکثر ۱۰۰۰ نیست در شرایط تمام صفحه و روشنایی بینشینه ۱۶۰۰ نیت |
|||
اتصالات |
||||
پورت شبکه | ندارد | |||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
توضیحات ارتباطات بیسیم | – WiFi 6 – Bluetooth 5 |
|||
VGA | ندارد | |||
HDMI | دارد | |||
DVI | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | ۰ | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ۰ | |||
درگاه USB Type C | دارد | |||
تعداد درگاه USB Type C | ۳ | |||
توضیحات درگاه USB Type C | ۳ درگاه از نوع USB 4.0 با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و DisplayPort | |||
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | |||
جک هدفون/میکروفن | دارد | |||
سایر درگاهها | درگاه شارژ مگسیف ۳ | |||
باتری |
||||
حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۷۰ واتساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | تا ۱۷ ساعت | |||
سایر |
||||
درایو نوری | تدارد | |||
اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو | |||
وبکم | دارد | |||
توضیحات وبکم | FHD-1080p | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | دارد | |||
کارتخوان | دارد | |||
قیمت جهانی | ۲۰۰۰ دلار |
منبع:https://www.zoomit.ir/product/apple-macbook-pro-14-2021-m1-pro-16gb-512gb/
Apple MacBook Pro 14 (2021)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.