GM34 CWمشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
وزن با پایه | ۷.۰۲ کیلوگرم | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | |||
قابلیت چرخش عمودی | دارد | |||
قابلیت چرخش افقی | دارد | |||
GM34 CWصفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | ۳۴ اینچ | |||
نوع پنل | VA | |||
نوردهی پسزمینه | W-LED | |||
سازنده پنل | Samsung | |||
عمق بیت پنل | ۸ بیت | |||
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ | |||
رزولوشن پنل | ۱۴۴۰ × ۳۴۴۰ | |||
نسبت تصویر | ۲۱:۹ | |||
اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | |||
درصد پوشش فضای sRGB | ۱۲۵ درصد | |||
درصد پوشش فضای DCI P3 | ۹۵ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۴۰۰ نیت | |||
کنتراست استاتیک | ۳۰۰۰ : ۱ | |||
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | |||
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | ۱۴۴ هرتز | |||
حداقل نرخ نوسازی تصویر | ۴۸ هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ندارد | |||
HDR | DisplayHDR 400 | |||
سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync 2 – نرخ دینامیک دینامیک DCR – فناوری حذف پرش تصویر – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – بازهی رنگ وسیع – تصویر در کنار تصویر – تصویر در تصویر |
|||
GM34 CWصدا |
||||
بلندگو | دارد | |||
توضیحات بلندگو | ۲ بلندگو ۳ وات | |||
GM34 CWدرگاههای ارتباطی |
||||
درگاه DisplayPort | ۲ درگاه DisplayPort 1.2 | |||
تعداد درگاه HDMI | ۱ درگاه HDMI 1.4 ۱ درگاه HDMI 2.0 |
|||
ورودی ۳.۵ میلیمتری | دارد | |||
GM34 CWسایر |
||||
مصرف برق در حالت آماده به کار | ۰.۵ وات | |||
حداکثر توان مصرفی | ۸۰ وات | |||
دمای کاری | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | |||
قابلیت اتصال به دیوار | دارد | |||
اقلام همراه | کابل DisplayPort 1.4 | |||
نام دیگر | – GM34-CW – CMI-GM34-CW |
پرداخت آنلاین امن
پشتیبانی ۲۴ ساعته
فروشنده
دیجی وودمارت
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ارسال توسط دیجی وودمارت از ۱ روز کاری دیگر
قیمت فروشنده
تومان۲۶.۵۰۰.۰۰۰
مانیتور کولر مستر GM34 CW
ویژگی ها
ضمانت اصل بودن کالا
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل
۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
امکان تحویل اکسپرس
کالا های مشابه
دیجی وودمارت
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ارسال توسط دیجی وودمارت از ۱ روز کاری دیگر
تومان۲۶.۵۰۰.۰۰۰
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.