BenQ EX3203Rصفحهنمایش |
||||
---|---|---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | ۳۱.۵ اینچ | |||
نوع پنل | VA | |||
عمق بیت پنل | ۸ بیت | |||
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ | |||
رزولوشن پنل | ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ | |||
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | |||
اندازه رزولوشن پنل | QHD / 1440p | |||
درصد پوشش فضای DCI P3 | ۹۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۳۰۰ نیت | |||
کنتراست استاتیک | ۳۰۰۰ : ۱ | |||
کنتراست دینامیک | ۲۰۰۰۰۰۰۰ : ۱ | |||
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | |||
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | |||
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | ۱۴۴ هرتز | |||
حداقل زمان پاسخگویی | ۴ میلیثانیه | |||
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
پخش سهبعدی | ندارد | |||
HDR | HDR DisplayHDR 400 |
|||
سایر قابلیتها | – (AMA (Advanced Motion Accelerator – فناوری AMD FreeSync 2 – Brightness Intelligence Plus – فناوری حذف پرش تصویر – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – نور آبی کم برای محافظت از چشمان |
|||
BenQ EX3203Rصدا |
||||
بلندگو | ندارد | |||
BenQ EX3203Rدرگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | ۲ درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream ۱ درگاه Type C |
|||
درگاه DisplayPort | ۱ درگاه DisplayPort 1.2 | |||
تعداد درگاه HDMI | ۲ درگاه HDMI 2.0 | |||
خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
خروجی هدفون | دارد | |||
ورودی ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
BenQ EX3203Rسایر |
||||
مصرف برق در حالت آماده به کار | ۰.۵ وات | |||
پرداخت آنلاین امن
پشتیبانی ۲۴ ساعته
فروشنده
دیجی وودمارت
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ارسال توسط دیجی وودمارت از ۱ روز کاری دیگر
قیمت فروشنده
تومان۱۸.۲۰۰.۰۰۰
مانیتور بنکیو BenQ EX3203R ا BenQ EX3203R
ویژگی ها
ابعاد با پایه |
۲۲۳.۸۷ × ۵۳۶ × ۷۱۲.۶۹ میلیمتر |
---|---|
وزن با پایه |
۸.۱ کیلوگرم |
ضمانت اصل بودن کالا
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل
۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
امکان تحویل اکسپرس
کالا های مشابه
دیجی وودمارت
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
ارسال توسط دیجی وودمارت از ۱ روز کاری دیگر
تومان۱۸.۲۰۰.۰۰۰
ابعاد با پایه |
۲۲۳.۸۷ × ۵۳۶ × ۷۱۲.۶۹ میلیمتر |
---|---|
وزن با پایه |
۸.۱ کیلوگرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.