ROG STRIX
رم |
||||
---|---|---|---|---|
نوع رم قابل استفاده | DDR4/.ROG STRIX | |||
حداکثر ظرفیت رم | ۱۲۸ گیگابایت | |||
حداکثر ظرفیت هر اسلات | ۳۲ گیگابایت | |||
معماری کانال رم | دو کاناله | |||
تعداد اسلات رم | ۴ اسلات DIMM | |||
سرعت رم | ۲۱۳۳/۲۴۰۰/۲۶۶۶/۲۸۰۰/۲۹۳۳/۳۰۰۰/۳۲۰۰ مگاهرتز در پردازندههای نسل ۱۲ | |||
قابلیت اورکلاک رم | دارد. | |||
سرعت رم در حالت اورکلاک | ۳۳۰۰ تا ۵۳۳۳ مگاهرتز | |||
پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | |||
سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | |||
حافظه ذخیرهسازی |
||||
درگاه SATA | ۶ عدد SATA 6Gb/s | |||
تعداد اسلات M.2 | ۴ عدد | |||
اسلات اول M.2 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 در زمان استفاده از پردازندههای نسل ۱۲ یکپارچه با پردازنده اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰/۲۲۱۱۰ |
|||
اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰ یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 |
|||
اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰/۲۲۱۱۰ یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 |
|||
اسلات چهارم M.2 | یکپارچه با چیپست اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰ پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA |
|||
پشتیبانی از حافظه Intel Optane | دارد | |||
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | |||
سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Intel Rapid Storage | |||
اسلات توسعه (Expansion Slot) |
||||
نوع اسلاتها | ۲ اسلات x16 ۱ اسلات x1 |
|||
اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16 و PCIe 4.0 x16 و PCIe 3.0 x16 یکپارچه با پردازنده |
|||
اسلات دوم x16 | یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x4 |
|||
اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | |||
اتصالات و امکانات |
||||
درگاه PS/2 | ندارد | |||
مجموع درگاه USB پشت مادربورد | ۱۰ عدد | |||
درگاه USB Type-A (پشت) | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ۴ عدد USB 3.2 Gen 1 ۲ عدد USB 2.0 |
|||
درگاه USB Type-C (پشت) | ۱ عدد USB 3.2 Gen 2×2 ۱ عدد USB 3.2 Gen 2 |
|||
مجموع درگاه USB هدر مادربورد | ۷ عدد | |||
درگاه USB Type-A (جلو) | ۴ عدد USB 2.0 ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 |
|||
درگاه USB Type-C (جلو) | ۱ عدد USB 3.2 Gen 2×2 | |||
تعداد درگاه اترنت | ۱ عدد | |||
نوع درگاه اترنت | Intel 2.5GbE | |||
وایفای | Wi‑Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) | |||
بلوتوث | ۵.۲ | |||
توضیحات وایفای و بلوتوث | پشتیبانی از باندهای ۲.۴/۵ گیگاهرتز ماژول وایفای Intel Wi-Fi 6 |
|||
تراشه صدا | Realtek ALC4080 | |||
توضیحات صدا | فناوری SupremeFX Shielding قابلیت Jack-detection پشتیبانی از صدای ۷.۱ کاناله نسبت سیگنال به نویز ۱۲۰ دسیبل صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز |
|||
جک ۳.۵ میلیمتری | ۵ عدد |
ROG STRIX
منبع:https://www.zoomit.ir/product/asus-rog-strix-z690-a-gaming-wifi-d4/
ROG STRIX
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.