TUF GAMING B560-PLUS WIFI
TUF GAMING B560-PLUS WIFIرم |
||||
---|---|---|---|---|
نوع رم قابل استفاده | DDR4 | |||
حداکثر ظرفیت رم | ۱۲۸ گیگابایت | |||
حداکثر ظرفیت هر اسلات | ۳۲ گیگابایت | |||
معماری کانال رم | دو کاناله | |||
تعداد اسلات رم | ۴ اسلات DIMM | |||
سرعت رم | ۲۱۳۳/۲۴۰۰/۲۶۶۶/۲۸۰۰/۲۹۳۳/۳۰۰۰/۳۲۰۰ مگاهرتز در پردازندههای نسل ۱۱ ۲۱۳۳/۲۴۰۰/۲۶۶۶/۲۸۰۰/۲۹۳۳ مگاهرتز در پردازندههای Core i9 ،Core i7 نسل ۱۰ ۲۱۳۳/۲۴۰۰/۲۶۶۶ مگاهرتز در پردازندههای Core i5 ،Core i3 نسل ۱۰ |
|||
قابلیت اورکلاک رم | دارد | |||
سرعت رم در حالت اورکلاک | ۳۳۳۳ تا ۵۰۰۰ مگاهرتز | |||
پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | |||
سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | |||
TUF GAMING B560-PLUS WIFIحافظه ذخیرهسازی |
||||
درگاه SATA | ۶ عدد SATA 6Gb/s | |||
تعداد اسلات M.2 | ۲ عدد | |||
اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰/۲۲۱۱۰ یکپارچه با پردازنده پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 |
|||
اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور ۲۲۴۲/۲۲۶۰/۲۲۸۰/۲۲۱۱۰ یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x4 و SATA |
|||
پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ||||
TUF GAMING B560-PLUS WIFIاسلات توسعه (Expansion Slot) |
||||
نوع اسلاتها | ۲ اسلات x16 ۳ اسلات x1 |
|||
اسلات اول x16 | یکپارچه با پردازنده پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 در زمان استفاده از پردازندههای نسل ۱۱ پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x16 در زمان استفاده از پردازندههای نسل ۱۰ |
|||
اسلات دوم x16 | یکپارچه با چیپست پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x4 |
|||
اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | |||
TUF GAMING B560-PLUS WIFIاتصالات و امکانات |
||||
درگاه PS/2 | ندارد | |||
مجموع درگاه USB پشت مادربورد | ۸ عدد | |||
درگاه USB Type-A (پشت) | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ۳ عدد USB 2.0 ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 |
|||
درگاه USB Type-C (پشت) | ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 | |||
مجموع درگاه USB هدر مادربورد | ۷ عدد | |||
درگاه USB Type-A (جلو) | ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 ۴ عدد USB 2.0 |
|||
درگاه USB Type-C (جلو) | ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 | |||
تعداد درگاه اترنت | ۱ عدد | |||
نوع درگاه اترنت | Realtek 2.5GbE | |||
وایفای | Wi‑Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) | |||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات وایفای و بلوتوث | پشتیبانی از باندهای ۲.۴/۵ گیگاهرتز ماژول وایفای Intel Wi-Fi 6 |
|||
تراشه صدا | Realtek ALC887/897 | |||
توضیحات صدا | فناوری Audio Shielding صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز استفاده از خازنهای ژاپنی پشتیبانی از صدای ۷.۱ کاناله قابلیت Jack-detection |
|||
جک ۳.۵ میلیمتری | ۵ عدد | |||
صدای دیجیتال S/PDIF | دارد | |||
درگاه D-Sub | ندارد | |||
درگاه DVI-D | ندارد | |||
درگاه DisplayPort | دارد | |||
درگاه HDMI | دارد | |||
توضیحات درگاههای تصویر | ۱ عدد HDMI 2.0 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن ۴K@60 (پردازنده نسل ۱۱) و ۴K@30 (پردازنده نسل ۱۰) | |||
بایوس | پشتیبانی از AMI UEFI ۱۲۸ مگابیت حافظه ROM |
|||
پشتیبانی از TPM | ندارد | |||
کانکتور برق | ۱ عدد ۲۴ پین ATX مادربرد ۱ عدد ۸ پین ATX 12V |
|||
سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | ۱ عدد هدر ۴ پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) ۱ عدد هدر ۴ پین پمپ واترکولینگ ۳ عدد هدر ۴ پین فن سیستم (Chassis Fan) ۲ عدد هدر AURA Addressable Gen 2 ۲ عدد هدر AURA RGB ۱ عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) ۱ عدد جامپر پاکسازی CMOS ۱ عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) ۱ عدد هدر Chassis Intrusion ۱ عدد هدر پنل سیستم ۱ عدد هدر تاندربولت ۱ عدد هدر ۴ پین فن پردازنده (CPU Fan) |
|||
سایر قابلیتها | – ویندوز ۱۰ نسخه ۶۴ بیت – ویندوز ۱۱ نسخه ۶۴ بیت |
|||
TUF GAMING B560-PLUS WIFIمشخصات ظاهری |
||||
اقلام همراه | ۲ عدد کابل SATA 6Gb/s DVD حاوی درایور و نرمافزارهای ضروری دفترچه راهنما آنتن وایفای استیکر TUF Gaming پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 |
|||
ابعاد | ۲۴۴ × ۳۰۵ میلیمتر | |||
رنگ | مشکی |
متبع:https://www.zoomit.ir/product/asus-tuf-gaming-b560-plus-wifi/
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.