لپ تاپ مایکروسافت ۱۶GB RAM | 512GB SSD | i7 | Surface 4 ا Laptop Surface 4
Laptop Surface 4مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۴.۷ × ۲۴۴ × ۳۳۹.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱.۵۴ کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 7 4980U | |||
فرکانس کاری پردازنده | ۲.۰ تا ۴.۴ گیگاهرتز | |||
حافظهی کش | ۱۲ مگابایت | |||
اطلاعات تکمیلی پردازنده | – سری Ryzen 4000 APU – ۸ هسته – ۱۶ ترد – لیتوگرافی ۷ نانومتری FinFET |
|||
پردازنده گرافیکی |
||||
پردازنده گرافیکی مجزا | AMD Radeon RX Vega 8 | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | ۵۱۲ مگابایت | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | ۱۶ گیگابایت | |||
حافظهی ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | ۱۵ اینچ | |||
رزولوشن | ۱۶۶۴×۲۴۹۶ | |||
تراکم پیکسل | ۲۰۱ پیکسل در هر اینچ | |||
نوع پنل | PixelSense | |||
صفحهنمایش لمسی | دارد | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | – نسبت تصویر ۳ به ۲ – قابلیت دریافت ۱۰ لمس همزمان |
|||
اتصالات |
||||
پورت شبکه | ندارد | |||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
توضیحات ارتباطات بیسیم | – Wi-Fi 6 (802.11 ax) – Bluetooth 5.0 |
|||
VGA | ندارد | |||
HDMI | ندارد | |||
DVI | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | ۱ | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ۰ | |||
درگاه USB Type C | دارد | |||
تعداد درگاه USB Type C | ۱ | |||
توضیحات درگاه USB Type C | ۱ درگاه USB Type-C | |||
جک هدفون/میکروفن | دارد | |||
سایر درگاهها | ۱ درگاه Surface Connect | |||
باتری |
||||
حجم باتری | باتری با ظرفیت ۴۷ واتساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | تا ۱۷.۵ ساعت | |||
سایر |
||||
درایو نوری | ندارد | |||
اسپیکر | بلندگوهای Omnisonic با پشتیبانی از Dolby Atmos | |||
وبکم | ||||
توضیحات وبکم | HD-720p با گشودگی دیافراگم f2.0 و پشتیبانی از قابلیت تشخیص چهره Windows Hello | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارتخوان | ندارد | |||
سیستم عامل | ویندوز ۱۰ پرو | |||
قیمت جهانی | ۱,۶۹۹.۹۹ دلار |
منبع:https://www.zoomit.ir/product/microsoft-surface-laptop-4-15-inch-ryzen-7-radeon-16gb-512gb/
Laptop Surface 4
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.