لپ تاپ اپل MacBook Pro 16 (2021)-MK183 ا Apple M1 Pro-16GB-512SSD-Integrated GPU
Apple M1 Proمشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۶.۸ × ۲۴۸.۱ × ۳۵۵.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۲.۲ کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | پردازنده ۱۰ هستهای اپل M1 Pro به همراه موتور پردازش عصبی ۱۶ هستهای | |||
پردازنده گرافیکی |
||||
پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | پردازندهی گرافیکی ۱۶ هستهای | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | ۱۶ گیگابایت | |||
حافظهی ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | ۱۶.۲ اینچ | |||
رزولوشن | ۲۲۳۴×۳۴۵۶ | |||
نوع پنل | Mini-LED | |||
نرخ نوسازی تصویر | ۱۲۰ هرتز | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | – فناوری ProMotion برای تغییر نرخ نوسازی تصویر – فناوری True Tone – پشتیبانی از ۱ میلیارد رنگ – پوشش فضای گسترده رنگی P3 – روشنایی حداکثر ۱۰۰۰ نیست در شرایط تمام صفحه و روشنایی بینشینه ۱۶۰۰ نیت |
|||
اتصالات |
||||
پورت شبکه | ندارد | |||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
توضیحات ارتباطات بیسیم | – WiFi 6 – Bluetooth 5 |
|||
VGA | ندارد | |||
HDMI | دارد | |||
DVI | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | ۰ | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | ۰ | |||
درگاه USB Type C | دارد | |||
تعداد درگاه USB Type C | ۳ | |||
توضیحات درگاه USB Type C | ۳ درگاه از نوع USB 4.0 با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و DisplayPort | |||
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | |||
جک هدفون/میکروفن | دارد | |||
سایر درگاهها | درگاه شارژ مگسیف ۳ | |||
باتری |
||||
حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۱۰۰ واتساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | تا ۲۱ ساعت | |||
سایر |
||||
درایو نوری | ندارد | |||
اسپیکر | بله، ۶ بلندگو داخلی استریو | |||
وبکم | دارد | |||
توضیحات وبکم | FHD-1080p | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | دارد | |||
کارتخوان | دارد | |||
قیمت جهانی | ۲۵۰۰ دلار |
منبع:https://www.zoomit.ir/product/apple-macbook-pro-16-2021-m1-pro-16gb-512gb/
Apple M1 Pro
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.